| Übersicht Stimmen | Übersicht Prozente | Übersicht Stimmenanteil Parteien |
| Datum | Wahl- berech- tigte |
Wähler | gültige Stimmen |
SPD | CDU | Bündnis 90 / Grüne |
FDP | Die Links- partei PDS |
Republi- kaner |
sonstige Parteien |
| 26.09.2004 | 49368 | 28929 | 28234 | 9986 | 11990 | 1244 | 1215 | - | - | 3799 |
| 12.09.1999 | 47838 | 27395 | 26946 | 8471 | 14275 | 1090 | 1201 | - | - | 1909 |
| 16.10.1994 | 43764 | 35774 | 35282 | 13614 | 14430 | 2081 | 1054 | - | - | 4103 |
| 01.10.1989 | 42160 | 28465 | 28125 | 11356 | 11514 | 1375 | 1207 | x | - | 2673 |
| 30.09.1984 | 39754 | 26709 | 26456 | 10824 | 11729 | 1454 | 688 | x | x | 1761 |
| Datum | Wahl- berech- tigte |
Wähler | gültige Stimmen |
SPD | CDU | Bündnis 90 / Grüne |
FDP | Die Links- partei PDS |
Republi- kaner |
sonstige Parteien |
| 22.05.2005 | 46620 | 29685 | 29190 | 10212 | 14356 | 1144 | 1729 | 132 | 338 | 1279 |
| 14.05.2000 | 45416 | 25846 | 25565 | 10950 | 10539 | 1084 | 2565 | 249 | - | 178 |
| 14.05.1995 | 44064 | 27831 | 27594 | 12343 | 11557 | 2000 | 1224 | x | - | 470 |
| 13.05.1990 | 43011 | 31072 | 30902 | 15359 | 12458 | 897 | 1438 | x | 632 | 118 |
| 12.05.1985 | 40313 | 30047 | 29787 | 14959 | 11947 | 834 | 1436 | x | x | 611 |
| 11.05.1980 | 37738 | 30121 | 29974 | 14330 | 13459 | 645 | 1041 | x | x | 499 |
| Datum | Wahl- berech- tigte |
Wähler | gültige Stimmen |
SPD | CDU | Bündnis 90 / Grüne |
FDP | Die Links- partei PDS |
Republi- kaner |
sonstige Parteien |
| 18.09.2005 | 46706 | 37128 | 36561 | 13884 | 13779 | 2147 | 3941 | 1402 | 157 | 1251 |
| 22.09.2002 | 46238 | 37557 | 37200 | 15260 | 14205 | 2500 | 3635 | 295 | 270 | 1035 |
| 27.09.1998 | 45376 | 38164 | 37790 | 16988 | 14173 | 1870 | 2849 | 372 | 367 | 1171 |
| 16.10.1994 | 44011 | 36049 | 35467 | 14188 | 14799 | 2069 | 2715 | 238 | 438 | 1020 |
| 02.12.1990 | 43493 | 34457 | 34153 | 13225 | 15224 | 1056 | 3633 | 61 | 445 | 509 |
| 25.01.1987 | 41131 | 35537 | 35306 | 14684 | 15293 | 2083 | 2792 | x | x | 454 |
| 06.03.1983 | 39374 | 35559 | 35355 | 14472 | 17286 | 1377 | 2077 | x | x | 143 |
| 05.10.1980 | 38046 | 34061 | 33820 | 15357 | 14186 | 313 | 3834 | x | x | 130 |
| Datum | Wahl- berech- tigte |
Wähler | gültige Stimmen |
SPD | CDU | Bündnis 90 / Grüne |
FDP | Die Links- partei PDS |
Republi- kaner |
sonstige Parteien |
| 07.06.2009 | k. A. | k. A. | 18823 | 4513 | 7865 | 1861 | 2570 | 614 | 230 | 1170 |
| 13.06.2004 | 46642 | 19821 | 19424 | 4740 | 9051 | 1797 | 1476 | 273 | 438 | 1649 |
| 13.06.1999 | 45429 | 20281 | 20084 | 6943 | 10189 | 971 | 739 | 176 | 174 | 892 |
| 12.06.1994 | 43960 | 26145 | 25857 | 10160 | 10275 | 2280 | 1231 | 95 | 732 | 1084 |
| 18.06.1989 | 42297 | 25991 | 25760 | 10764 | 9744 | 1471 | 1372 | x | 1346 | 1063 |
| 17.06.1984 | 39799 | 23177 | 22893 | 8614 | 10562 | 1570 | 821 | x | x | 1326 |